Datenstand
Versionierter Datenstand aus dem lokalen FairMedia-Harvest.
Normalisierte Datensätze aus der RTR-IFG-Fördervertragsübersicht.
Aus den veröffentlichten PDF-Verträgen ausgelesene Fördersummen.
Summe der erfolgreich extrahierten Beträge.
Fördersummen nach Bereich
Privater Rundfunkfonds
22.667.629,00 €
Fonds zur Förderung der digitalen Transformation - Projektförderung
12.503.230,00 €
FERNSEHFONDS AUSTRIA
10.784.407,00 €
Fonds zur Förderung der digitalen Transformation - Anreizförderung
6.274.909,00 €
Nichtkommerzieller Rundfunkfonds
6.048.006,00 €
Audio Podcast-Förderung
385.430,00 €
Fördersummen nach Kategorie
Inhalte- und Projektförderung TV
16.112.664,00 €
Inhalte- und Projektförderung HF
10.721.289,00 €
Projektförderung Digitale Transformation
10.707.049,00 €
Exzellenzbonus
6.400.001,00 €
Anreizförderung
6.274.909,00 €
Herstellungsförderung
4.384.406,00 €
Projektförderung Digital-Journalismus
1.522.161,00 €
Ausbildungsförderung HF
554.019,00 €
Ausbildungsförderung AE
506.082,00 €
Reichweitenerhebungs- und Qualitätsstudienförderung TV
330.456,00 €
Projektförderung Jugendschutz und Barrierefreiheit
274.020,00 €
Weekly Podcast
262.670,00 €
Reichweitenerhebungs- und Qualitätsstudienförderung HF
258.832,00 €
Ausbildungsförderung TV
232.293,00 €
Daily Podcast
86.500,00 €
Feature Podcast
36.260,00 €
Fördersummen nach Jahr
2025
19.163.569,00 €
2026
39.500.042,00 €
Top-Empfänger nach Summe
| Empfänger | Summe |
|---|---|
| PULS 4 TV GmbH & Co KG | 3.334.745,00 € |
| Red Bull Media House GmbH | 2.186.188,00 € |
| ATV Privat TV GmbH & Co KG | 1.633.453,00 € |
| oe24.TV GmbH | 1.509.357,00 € |
| Krone Multimedia Gesellschaft m.b.H. & Co. KG. | 1.396.488,00 € |
| MR-Film Kurt Mrkwicka Gesellschaft m.b.H. | 1.361.558,00 € |
| Satel Film GmbH | 1.187.848,00 € |
| KRONE - Verlag Gesellschaft m.b.H. & Co. KG | 1.182.709,00 € |
| KRONEHIT Radio BetriebsgmbH. | 1.101.198,00 € |
| schau Media Wien GesmbH | 1.045.561,00 € |
| Kleine Zeitung GmbH | 1.045.025,00 € |
| STANDARD Verlagsgesellschaft m.b.H | 1.033.332,00 € |
| RANFILM TV & Film Production GmbH | 977.200,00 € |
| Community TV-GmbH | 954.721,00 € |
| KURIER Zeitungsverlag und Druckerei Gesellschaft m.b.H. | 942.670,00 € |
| Gebhardt Productions GmbH | 892.372,00 € |
| Russmedia Verlag GmbH | 830.520,00 € |
| Wochenzeitungs GmbH Steiermark | 803.569,00 € |
| WH Media GmbH | 802.776,00 € |
| Mediengruppe "Österreich" GmbH | 754.542,00 € |
| "Die Presse" Verlags-Gesellschaft m.b.H. & Co KG | 724.020,00 € |
| AHVV Verlags GmbH | 674.976,00 € |
| DORF TV GmbH | 661.617,00 € |
| Radio Eins Privatradio Gesellschaft m.b.H. | 653.678,00 € |
| Schlüsselverlag J.S. Moser GmbH | 607.188,00 € |
Top-Einzelförderungen
| Summe | Empfänger | Projekt | Bereich | Datensatz |
|---|---|---|---|---|
| 1.504.599,00 € | Red Bull Media House GmbH | Servus Nachrichten | Privater Rundfunkfonds | rtr-ifg-00396 |
| 1.043.238,00 € | PULS 4 TV GmbH & Co KG | PULS 24 Live | Privater Rundfunkfonds | rtr-ifg-00330 |
| 1.038.193,00 € | ATV Privat TV GmbH & Co KG | ATV Aktuell | Privater Rundfunkfonds | rtr-ifg-00091 |
| 1.027.017,00 € | oe24.TV GmbH | News des Tages | Privater Rundfunkfonds | rtr-ifg-00300 |
| 935.432,00 € | KRONE - Verlag Gesellschaft m.b.H. & Co. KG | KRONE26: Dig. Journalistische Zukunft + infrastrukturelle Modernisierung : Räume, Technik, DOOH | Fonds zur Förderung der digitalen Transformation - Anreizförderung | rtr-ifg-00606 |
| 922.948,00 € | Krone Multimedia Gesellschaft m.b.H. & Co. KG. | Krone NEWS | Privater Rundfunkfonds | rtr-ifg-00224 |
| 875.646,00 € | schau Media Wien GesmbH | Demokratie braucht Region: Das Gesicht der Vielfalt mit akt. Ereignissen, Hintergrundinfos und News | Privater Rundfunkfonds | rtr-ifg-00138 |
| 754.891,00 € | Kleine Zeitung GmbH | K2 - die digitale Erneuerung der Kleinen Zeitung | Fonds zur Förderung der digitalen Transformation - Anreizförderung | rtr-ifg-00597 |
| 742.405,00 € | MR-Film Kurt Mrkwicka Gesellschaft m.b.H. | KOMMISSAR REX 2 Film 7-12 | FERNSEHFONDS AUSTRIA | rtr-ifg-00009 |
| 742.405,00 € | Satel Film GmbH | SOKO Donau / Wien - 22. Staffel | FERNSEHFONDS AUSTRIA | rtr-ifg-00016 |
| 710.137,00 € | Community TV-GmbH | Nichtkommerzieller Rundfunkfonds | rtr-ifg-00304 | |
| 684.498,00 € | Gebhardt Productions GmbH | Soko Linz Staffel 6 | FERNSEHFONDS AUSTRIA | rtr-ifg-00017 |
| 619.153,00 € | MR-Film Kurt Mrkwicka Gesellschaft m.b.H. | SCHNELL ERMITTELT - Staffel 9 | FERNSEHFONDS AUSTRIA | rtr-ifg-00015 |
| 612.281,00 € | STANDARD Verlagsgesellschaft m.b.H | KI-Initiative | Fonds zur Förderung der digitalen Transformation - Anreizförderung | rtr-ifg-00602 |
| 579.046,00 € | PULS 4 TV GmbH & Co KG | Cafe PULS Information | Privater Rundfunkfonds | rtr-ifg-00122 |
| 501.978,00 € | WH Media GmbH | Nachrichten aus Wien - Regional. Relevant. Nah dran. | Privater Rundfunkfonds | rtr-ifg-00296 |
| 501.905,00 € | PULS 4 TV GmbH & Co KG | Puls 4 News / Aktuell | Privater Rundfunkfonds | rtr-ifg-00331 |
| 482.340,00 € | oe24.TV GmbH | Einführung eines zentralen Digital Asset Managements für alle Bewegtbildinhalte | Fonds zur Förderung der digitalen Transformation - Projektförderung | rtr-ifg-00585 |
| 482.340,00 € | ProSiebenSat.1 PULS4 GmbH | JOYN NextGen Streaming II | Fonds zur Förderung der digitalen Transformation - Projektförderung | rtr-ifg-00595 |
| 482.340,00 € | ATV Privat TV GmbH & Co KG | NextGen Newsroom & Media | Fonds zur Förderung der digitalen Transformation - Projektförderung | rtr-ifg-00617 |
Datenqualität
Betragsextraktion
- amount_found: 608
- download_error: 1
- amount_not_found: 35
Vertrauensstufe
- high: 608
- empty: 36
Fehlende Felder
- project_title: 87
Einordnung
Ein nicht abrufbares PDF wird als Datenlücke geführt. Das ist keine Schätzung, sondern Teil der technischen Nachvollziehbarkeit.
Nachprüf-Hinweise
| Datensatz | Empfänger | Projekt | Bereich | Status |
|---|---|---|---|---|
| rtr-ifg-00071 | Profil Redaktion GmbH | Nicht zu fassen. Der profil-Investigativpodcast 25/26 | Audio Podcast-Förderung | PDF-Link liefert 404 |
| rtr-ifg-00500 | FlairFilm GmbH & Co KG | CHINA SYNDROM 2.0 (erneute Einreichung) | Herstellungsförderung | |
| rtr-ifg-00501 | Electric Shadows Laufbilderzeugungsanstalt e.U. | Das Art Brut Center Gugging | Herstellungsförderung | |
| rtr-ifg-00502 | WILDWOOD Films & Creatives GmbH | Das Heer | Herstellungsförderung | |
| rtr-ifg-00503 | Good Media Solutions GesmbH | der Klang Europas | Herstellungsförderung | |
| rtr-ifg-00504 | Alpha Vision Film-und Fernsehproduktion GmbH | Der Sagenjäger 2026 (Staffel 4 - Folge 1,2,3) | Herstellungsförderung | |
| rtr-ifg-00505 | Patrice Fuchs | Die Moderne und der Terror | Herstellungsförderung | |
| rtr-ifg-00506 | SCARLATTI Arts international s.l. - Niederlassung Österreich | DIE ZAUBERFLÖTE - Winterklang 2026 (AT) | Herstellungsförderung | |
| rtr-ifg-00507 | Looks Vienna Media GmbH | Dream the East | Herstellungsförderung | |
| rtr-ifg-00508 | PAMMER FILM GmbH | Erbe Österreich - Wien damals - Die Habsburger und das Judentum | Herstellungsförderung | |
| rtr-ifg-00509 | Looks Vienna Media GmbH | Exit: E66 - Der Tod von Ulrike Reistenhofer und Carmen Wieser | Herstellungsförderung | |
| rtr-ifg-00510 | Lagoon motion pictures GmbH | Flüsse und Seen in Mittel & Südeuropa | Herstellungsförderung | |
| rtr-ifg-00511 | Wega-Filmproduktionsgesellschaft m.b.H. | Grünes Gold - Auf den Spuren der Holzknechte | Herstellungsförderung | |
| rtr-ifg-00512 | Wega-Filmproduktionsgesellschaft m.b.H. | Heimatleuchten: Widerstand im Alpenland (3 Teile) | Herstellungsförderung | |
| rtr-ifg-00513 | Wega-Filmproduktionsgesellschaft m.b.H. | Herbert Tichy - Weltenwanderer, Bergsteiger, Sinnsucher | Herstellungsförderung | |
| rtr-ifg-00514 | Red Monster e.U. | Homo Ludens - Mensch und Spiel | Herstellungsförderung | |
| rtr-ifg-00515 | WDW Film und Video Produktionsgesellschaft m.b.H. | Ingeborg Bachmann - Dichten für die Wahrheit | Herstellungsförderung | |
| rtr-ifg-00516 | Le Groupe Soleil Film & Multimediaproduktion GmbH | Klimakrach | Herstellungsförderung | |
| rtr-ifg-00517 | AVbaby motion pictures GmbH | LAND DER BERGE “Zwischen Himmel und Tal, Brauchtum in den Alpen” eine 5-teilige Doku Serie | Herstellungsförderung | |
| rtr-ifg-00518 | AVbaby motion pictures GmbH | LAND DER BERGE “Zwischen Himmel und Tal, Brauchtum in den Alpen” eine 5-teilige Doku Serie | Herstellungsförderung | |
| rtr-ifg-00519 | Mathea Film | Land der Berge: Abseits der Pfade, Die stillen Alpen | Herstellungsförderung | |
| rtr-ifg-00520 | framearts e.U. | Land der Berge: Karawanken - Berge zwischen den Kulturen | Herstellungsförderung | |
| rtr-ifg-00521 | EPO-Filmproduktionsgesellschaft m.b.H. | LEBEN in den BERGEN 2: HEILIGENBLUT und LECH | Herstellungsförderung | |
| rtr-ifg-00522 | Plan C Filmproduktion OG | Let"s Talk About Sex, Habibi | Herstellungsförderung | |
| rtr-ifg-00523 | GALORE FILMS e. U. | Nicht zu fassen! - Österreichs immaterielles Weltkulturerbe | Herstellungsförderung | |
| rtr-ifg-00524 | Degn Film GmbH | ORFIII Reihe Regionalgeschichten | Herstellungsförderung | |
| rtr-ifg-00525 | RANFILM TV & Film Production GmbH | Österreichs schönste Täler - Staffel II | Herstellungsförderung | |
| rtr-ifg-00526 | locustmedia Filmproduktion GmbH | Schätze der Berge II | Herstellungsförderung | |
| rtr-ifg-00527 | EPO-Filmproduktionsgesellschaft m.b.H. | SCHÖNBRUNN | Herstellungsförderung | |
| rtr-ifg-00528 | Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion GmbH | So funktioniert Österreich | Herstellungsförderung | |
| rtr-ifg-00529 | Neulandfilm & Medien GmbH | Utopie Nachhaltigkeit - Ist Konsum mit gutem Gewissen möglich? | Herstellungsförderung | |
| rtr-ifg-00530 | WILDWOOD Films & Creatives GmbH | viSIEonärinnen: Damen und Heer | Herstellungsförderung | |
| rtr-ifg-00531 | big5comm Film, Media & Communication GmbH | Wenn Versorgung zur Ware wird | Herstellungsförderung | |
| rtr-ifg-00532 | MISCHIEF FILMS - VEREIN ZUR FÖRDERUNG DES DOKUMENTARFILMS KG | Wien reparierts II | Herstellungsförderung | |
| rtr-ifg-00533 | POPUP Film und TV Produktion GmbH | Wiener Staatsoper als Gesellschaftsbühne | Herstellungsförderung | |
| rtr-ifg-00534 | FlairFilm GmbH & Co KG | WOHNUNGSWENDE | Herstellungsförderung |
Offene Prüffrage an RTR
Der aktuelle Harvest zeigt einen konkreten Nachprüf-Hinweis: Eine RTR-Detailseite ist erreichbar und enthält einen Link zum Fördervertrag. Dieser PDF-Link war beim Harvest jedoch nicht abrufbar und lieferte 404 Not Found.
FairMedia bewertet diesen Vorgang noch nicht abschließend. Zu klären ist:
- Ist der Fördervertrag unter einer anderen URL veröffentlicht?
- Handelt es sich um einen technischen Veröffentlichungsfehler?
- Wurde der Vertrag nachträglich entfernt oder verschoben?
- Gibt es einen dokumentierten Grund, warum der Fördervertrag nicht abrufbar ist?
Bis zur Klärung bleibt der Datensatz im Monitor sichtbar. Der Betrag wird nicht geschätzt, sondern als fehlend geführt.
Maschinenlesbare Daten
- Nachprüf-Hinweise JSON
- Nachprüf-Hinweise CSV
- Betragsanalyse JSON
- Betragsanalyse CSV
- IFG-Verträge mit Beträgen CSV
- IFG-Verträge mit Beträgen JSON
- PDF-Beträge CSV
- PDF-Beträge JSON
- Analyse JSON
- Harvest Summary JSON
- IFG-Verträge bereinigt CSV
- IFG-Verträge Roh-Normalisierung CSV
- Open-Data Discovery JSON
- Harvest Manifest
- SHA256SUMS
Quellen
RTR Open Data API
RTR IFG Förderungsverträge
Grenzen der Auswertung
- Beträge wurden aus veröffentlichten PDF-Verträgen extrahiert.
- Die Analyse liest nur den bestehenden Harvest, keine Live-Abfrage.
- Nicht abrufbare PDFs werden als Datenlücke geführt.
- Jeder Betrag bleibt über PDF-URL und PDF-SHA256 belegbar, soweit PDF verfügbar ist.